<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>شبکه اجتماعی بانک و بورس و بیمه (شاب) | محمود سعیدی زاده | فعالیت</title>
	<link>https://sib.social/members/saeidizadeh/activity/</link>
	<atom:link href="https://sib.social/members/saeidizadeh/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for محمود سعیدی زاده.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 12:02:11 +0330</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.14.4</generator>
	<language>fa-IR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">bdcd3544626c5e034b47bde6f8e0125e</guid>
				<title>محمود سعیدی زاده پاسخی به گفتمان نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث قطار در تالارگفتمان انجمن بیمه شخص ثالث داد.</title>
				<link>http://sib.social/forums/discussion/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1/#post-2446</link>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:05:18 +0330</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://sib.social/forums/discussion/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1/#post-2446"><span class="bb-reply-lable">پاسخ به</span> نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث قطار</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>یکی از منابع خوب در مباحث سیاستگذاری یا سیاست های توسعه ای این است که دیگران چکار کرده اند ؟یعنی نیاز نباشد دوباره سوال را از اول طرح کنیم و پاسخ را کشف کنیم چون دیگران یکبار این کار را کرده اند. مثلا یکی از موارد مورد بحث تفاوت ضریب نفوذ بیمه در ایران و هند است خوب یک تفاوتش این است در روز ۱۳ میلیون نفر  و ۳ میلیون تن بار   با ۱۲هزار قطار&hellip;</p>
<p><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-2453"><a href="http://sib.social/forums/discussion/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1/#post-2446" rel="nofollow">بیشتر بخوانید</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7dc912cd1f6d0edaae723aedda500a9b</guid>
				<title>محمود سعیدی زاده ثبت نام کرد.</title>
				<link>https://sib.social/recent-activities/p/2446/</link>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 08:49:06 +0330</pubDate>

				
									<slash:comments>1</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		